Lega Calcio A 8 - CAMPIONATO LC8 17/18

Virtus Torremaura VS Magnitudo
Serie A2 - Atletico 2000 - Giornata 18 - 08/04/2018 - 00:00 - Atletico 2000
N COGNOME E NOME C/VC R A E PRESENZE GIOCATORE
Amici Joyce Atletico 2000 (11) - Atletico 2000 (1)
Brugnoli Emiliano Atletico 2000 (11) - Atletico 2000 (2)
Burgaretta Giammarco Atletico 2000 (15) - Atletico 2000 (2)
Canofari Emanuele Atletico 2000 (11) - Atletico 2000 (2)
Corsi Gianluca Atletico 2000 (13) - Atletico 2000 (1)
Costa Matteo Atletico 2000 (15) - Atletico 2000 (2)
Di Russo Luca Atletico 2000 (11) - Atletico 2000 (1)
Freddo Luca Atletico 2000 (11) - Atletico 2000 (2)
Fruggiero Valerio Atletico 2000 (10) - Atletico 2000 (1)
D Ligori Gaetano Atletico 2000 (14)
Mameli Battista Matteo Atletico 2000 (1) - Atletico 2000 (1)
Melcarne Luca Atletico 2000 (1)
Mogiani Manuele Atletico 2000 (12) - Atletico 2000 (2)
Pelusi Jonathan Atletico 2000 (15)
SQ Rosi Andrea Atletico 2000 (8)
Salerno Michele Atletico 2000 (5) - Atletico 2000 (1)
Sciuto Valerio Atletico 2000 (16) - Atletico 2000 (2)
Sellitto Angelo Atletico 2000 (12) - Atletico 2000 (2)
Trapanese Niccolo' Atletico 2000 (14) - Atletico 2000 (2)
Viglongo Gianni Atletico 2000 - A (8) - Atletico 2000 (5) - Atletico 2000 (1)
All. ___________________________ | Dir. ___________________________ | Massag. ___________________________
Firma dell'arbitro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*N: Numero *C: Capitano *VC: Vice Capitano *R: Reti *A: Ammonizioni *E: Espulsioni *SQ: Squalificato *D: Diffidato
: Controllare tesseramento