banner

Competizioni

P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutto il torneo 17 12 0 0 0 2
Atletico 2000 - A 12 12 0 0 0 2
Atletico 2000 1 0 0 0 0 0
Fasi Finali 2 0 0 0 0 0
Fase finale 2 0 0 0 0 0

Squadre

Tesserato il 02/11/2017 Fino al 19/10/2018 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 17 12 0 0 0 2
Atletico 2000 - A 12 12 0 0 0 2
Atletico 2000 1 0 0 0 0 0
Fasi Finali 2 0 0 0 0 0
Fase finale 2 0 0 0 0 0

Preferiti

Accedi per seguire i tuoi eventi preferiti