banner

Competizioni

P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutto il torneo 13 25 0 1 0 5
Atletico 2000 - B 10 19 0 0 0 3
Atletico 2000 1 3 0 0 0 1
Play Off Atletico 2000 1 2 0 1 0 1
Fasi Finali 1 1 0 0 0 0

Squadre

Tesserato il 04/11/2017 Fino al 25/10/2018 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 13 25 0 1 0 5
Atletico 2000 - B 10 19 0 0 0 3
Atletico 2000 1 3 0 0 0 1
Play Off Atletico 2000 1 2 0 1 0 1
Fasi Finali 1 1 0 0 0 0

Preferiti

Accedi per seguire i tuoi eventi preferiti