banner

Competizioni

P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutto il torneo 18 12 0 2 0 1
Atletico 2000 - A 13 11 0 2 0 1
Atletico 2000 2 0 0 0 0 0
Fasi Finali 2 1 0 0 0 0
Fase finale 1 0 0 0 0 0

Squadre

Tesserato il 06/11/2017 Fino al 06/11/2017 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 18 12 0 2 0 1
Atletico 2000 - A 13 11 0 2 0 1
Atletico 2000 2 0 0 0 0 0
Fasi Finali 2 1 0 0 0 0
Fase finale 1 0 0 0 0 0

Preferiti

Accedi per seguire i tuoi eventi preferiti