banner

Competizioni

P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutto il torneo 17 0 23 0 0 0
Litorale 11 0 19 0 0 0
Litorale 1 0 1 0 0 0
Fase Finale Litorale 1 0 2 0 0 0
Play Off Litorale 1 0 0 0 0 0
Fasi Finali 2 0 1 0 0 0
Fase finale 1 0 0 0 0 0

Squadre

Tesserato il 24/10/2017 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 17 0 23 0 0 0
Litorale 11 0 19 0 0 0
Litorale 1 0 1 0 0 0
Fase Finale Litorale 1 0 2 0 0 0
Play Off Litorale 1 0 0 0 0 0
Fasi Finali 2 0 1 0 0 0
Fase finale 1 0 0 0 0 0

Preferiti

Accedi per seguire i tuoi eventi preferiti