banner

Competizioni

P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutto il torneo 18 13 0 0 0 2
Atletico 2000 - A 14 11 0 0 0 2
Atletico 2000 2 1 0 0 0 0
Play Off Atletico 2000 1 0 0 0 0 0
Fase finale 1 1 0 0 0 0

Squadre

Tesserato il 07/11/2017 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 18 13 0 0 0 2
Atletico 2000 - A 14 11 0 0 0 2
Atletico 2000 2 1 0 0 0 0
Play Off Atletico 2000 1 0 0 0 0 0
Fase finale 1 1 0 0 0 0

Preferiti

Accedi per seguire i tuoi eventi preferiti