banner

Competizioni

P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutto il torneo 14 9 0 1 1 5
Atletico 2000 - B 10 9 0 1 1 4
Atletico 2000 2 0 0 0 0 1
Play Off Atletico 2000 1 0 0 0 0 0
Fasi Finali 1 0 0 0 0 0

Squadre

Tesserato il 04/11/2017 Fino al 25/10/2018 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 14 9 0 1 1 5
Atletico 2000 - B 10 9 0 1 1 4
Atletico 2000 2 0 0 0 0 1
Play Off Atletico 2000 1 0 0 0 0 0
Fasi Finali 1 0 0 0 0 0

Preferiti

Accedi per seguire i tuoi eventi preferiti