banner

Competizioni

P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutto il torneo 12 5 0 0 0 0
Atletico 2000 - B 8 2 0 0 0 0
Atletico 2000 2 1 0 0 0 0
Play Off Atletico 2000 1 0 0 0 0 0
Fasi Finali 1 2 0 0 0 0

Squadre

Tesserato il 05/11/2017 Fino al 25/10/2018 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 12 5 0 0 0 0
Atletico 2000 - B 8 2 0 0 0 0
Atletico 2000 2 1 0 0 0 0
Play Off Atletico 2000 1 0 0 0 0 0
Fasi Finali 1 2 0 0 0 0

Preferiti

Accedi per seguire i tuoi eventi preferiti