 
	PRE CAMPIONATO AMSTERAM GLADIO CUP C/5
Circolo GARBAGLIA FIUMICINO
Girone A
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 2.25 | 
| 2 |   | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 2.25 | 
| 3 |   | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 28 | -14 | 1.5 | 
| 4 |   | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 0.75 | 
| 5 |   | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 | 0.75 | 
Girone B
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 3 | 
| 2 |   | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 2.25 | 
| 3 |   | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 1.5 | 
| 4 |   | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 | 
| 5 |   | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0 | 
Girone C
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 11 | 25 | 3 | 
| 2 |   | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2.25 | 
| 3 |   | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 26 | 3 | 1.5 | 
| 4 |   | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 0.75 | 
| 5 |   | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 32 | -23 | 0 | 
Circolo ANAGNINO
Girone A
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 3 | 
| 2 |   | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 42 | 15 | 27 | 1.75 | 
| 3 |   | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 1.75 | 
| 4 |   | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 35 | -23 | 0.75 | 
| 5 |   | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 58 | -39 | 0 | 
Girone B
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 3 | 
| 2 |   | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 1.75 | 
| 3 |   | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 1.5 | 
| 4 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 1 | 
| 5 |   | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 0 | 
Girone C
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 15 | 19 | 2.5 | 
| 2 |   | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 2.5 | 
| 3 |   | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 1.5 | 
| 4 |   | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 32 | -10 | 0.75 | 
| 5 |   | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 | 
Circolo SOCCER5 ROMA EUR
Girone A
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 2.4 | 
| 2 |   | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 2 | 
| 3 |   | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 1.8 | 
| 4 |   | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 27 | -5 | 1.8 | 
| 5 |   | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 0.6 | 
| 6 |   | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 0.2 | 
Girone B
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 3 | 
| 2 |   | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 27 | 10 | 2 | 
| 3 |   | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 34 | -5 | 1.4 | 
| 4 |   | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 0.8 | 
| 5 |   | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 0.8 | 
| 6 |   | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 0.6 | 
