 
	| I GIOCATORI | P.G | G+ | G- | AMM | ESP | MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | barucca mattia tesserato il 10/01/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | battista lorenzo tesserato il 13/10/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Belardi Francesco tesserato il 10/10/2017 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   | Burzacconi Daniele tesserato il 30/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Cafra Giorgio tesserato il 16/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Cirilli Adriano tesserato il 10/01/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | De Michele Christian tesserato il 10/01/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Fabian Gregor tesserato il 19/02/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | fazi alessio tesserato il 06/02/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Gordini Alessandro tesserato il 01/11/2017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | litta davide tesserato il 10/10/2017 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Litta Stefano tesserato il 30/01/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Lo Monaco Francesco tesserato il 16/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Martino Michelangelo tesserato il 10/01/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | meka elanga francesco tesserato il 10/10/2017 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Perrella Lorenzo tesserato il 23/01/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | pizzuti lorenzo tesserato il 13/10/2017 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | poldiallai emanuele tesserato il 10/10/2017 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | policella simone tesserato il 13/10/2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Quaranta Nicola tesserato il 16/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | riolo ivan tesserato il 10/10/2017 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   | salvarani andrea tesserato il 10/10/2017 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Santucci Gabriele tesserato il 10/10/2017 | 16 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Tata Jacopo tesserato il 06/02/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Tesse Francesco tesserato il 23/01/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Vannicelli Federico tesserato il 12/12/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
