banner

Competizioni

P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutto il torneo 18 1 0 2 0 1
Atletico 2000 16 1 0 2 0 1
Atletico 2000 1 0 0 0 0 0
Play Out Atletico 2000 1 0 0 0 0 0

Squadre

Tesserato il 31/01/2018 Fino al 17/10/2018 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 0 0 0 0 0 0

Tesserato il 24/10/2018 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 18 1 0 2 0 1
Atletico 2000 16 1 0 2 0 1
Atletico 2000 1 0 0 0 0 0
Play Out Atletico 2000 1 0 0 0 0 0

Preferiti

Accedi per seguire i tuoi eventi preferiti