banner

Competizioni

P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutto il torneo 30 3 12 0 0 0
Atletico 2000 13 1 4 0 0 0
Atletico 2000 - B 14 2 6 0 0 0
Fase Eliminatoria 1 0 2 0 0 0
Atletico 2000 2 0 0 0 0 0

Squadre

Tesserato il 23/10/2018 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 30 3 12 0 0 0
Atletico 2000 13 1 4 0 0 0
Atletico 2000 - B 14 2 6 0 0 0
Fase Eliminatoria 1 0 2 0 0 0
Atletico 2000 2 0 0 0 0 0

Preferiti

Accedi per seguire i tuoi eventi preferiti