banner

Competizioni

P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutto il torneo 21 6 0 6 0 0
Sport City 15 6 0 5 0 0
Girone 1 2 0 0 0 0 0
SERIE A2 - GIR 1 2 0 0 0 0 0
FASE FINALE 2 0 0 1 0 0

Squadre

Tesserato il 19/10/2018 Fino al 23/10/2018 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 0 0 0 0 0 0

Tesserato il 23/10/2018 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 21 6 0 6 0 0
Sport City 15 6 0 5 0 0
Girone 1 2 0 0 0 0 0
SERIE A2 - GIR 1 2 0 0 0 0 0
FASE FINALE 2 0 0 1 0 0

Preferiti

Accedi per seguire i tuoi eventi preferiti