banner

Competizioni

P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutto il torneo 21 0 38 0 0 0
Atletico 2000 17 0 31 0 0 0
Atletico 2000-A 2 0 0 0 0 0
Atletico 2000 1 0 2 0 0 0
Spareggi Qualificazione 1 0 5 0 0 0

Squadre

Tesserato il 29/10/2018 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 21 0 38 0 0 0
Atletico 2000 17 0 31 0 0 0
Atletico 2000-A 2 0 0 0 0 0
Atletico 2000 1 0 2 0 0 0
Spareggi Qualificazione 1 0 5 0 0 0

Preferiti

Accedi per seguire i tuoi eventi preferiti