banner

Competizioni

P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutto il torneo 18 2 0 5 0 0
Regular Season 2 0 0 0 0 0
Club Italia 10 2 0 4 0 0
Club Italia 2 0 0 0 0 0
Spareggi Qualificazione 1 0 0 0 0 0
SERIE A2 - GIR 2 2 0 0 1 0 0
FASE FINALE 1 0 0 0 0 0

Squadre

Tesserato il 20/10/2018 Fino al 22/10/2018 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 16 2 0 5 0 0
Club Italia 10 2 0 4 0 0
Club Italia 2 0 0 0 0 0
Spareggi Qualificazione 1 0 0 0 0 0
SERIE A2 - GIR 2 2 0 0 1 0 0
FASE FINALE 1 0 0 0 0 0

Tesserato il 22/10/2018 Fino al 26/11/2018 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 2 0 0 0 0 0
Regular Season 2 0 0 0 0 0

Preferiti

Accedi per seguire i tuoi eventi preferiti