banner

Competizioni

P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutto il torneo 10 1 0 0 0 1
Regular Season 1 0 0 0 0 0
Atletico 2000-A 5 1 0 0 0 0
Fase Eliminatoria 2 0 0 0 0 1
Fasi Finali 1 0 0 0 0 0
Play Off Atletico 2000 1 0 0 0 0 0

Squadre

Tesserato il 24/10/2018 Fino al 13/02/2019 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 1 0 0 0 0 0
Regular Season 1 0 0 0 0 0

Tesserato il 13/02/2019 P.G G+ G- AMM ESP MG
Tutte le competizioni 9 1 0 0 0 1
Atletico 2000-A 5 1 0 0 0 0
Fase Eliminatoria 2 0 0 0 0 1
Fasi Finali 1 0 0 0 0 0
Play Off Atletico 2000 1 0 0 0 0 0

Preferiti

Accedi per seguire i tuoi eventi preferiti