 
	Il torneo dei Circoli Lega Calcio a 8
Preliminare
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 
| 2 |   | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1.75 | 
| 3 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 1 | 
| 4 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 1 | 
| 5 |   | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0.25 | 
