 
	ANAGNINO
Regular Season GIRONE A
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 26 | 25 | 2.714 | 
| 2 |   | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 | 41 | 23 | 2.143 | 
| 3 |   | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 40 | 8 | 1.857 | 
| 4 |   | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 | 1.714 | 
| 5 |   | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 60 | 46 | 14 | 1.429 | 
| 6 |   | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 40 | 39 | 1 | 1.143 | 
| 7 |   | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 54 | -19 | 0.571 | 
| 8 |   | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 81 | -61 | 0 | 
Regular Season GIRONE B
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 11 | 45 | 3 | 
| 2 |   | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 36 | 10 | 2.143 | 
| 3 |   | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 42 | 10 | 2.143 | 
| 4 |   | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 34 | -9 | 1.714 | 
| 5 |   | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 39 | -1 | 1.429 | 
| 6 |   | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 45 | -16 | 0.571 | 
| 7 |   | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 42 | -14 | 0.429 | 
| 8 |   | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 | 0.429 | 
