 
	ANAGNINO Ligue 1 - Regular Season
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 79 | 36 | 43 | 2.583 | 
| 2 |   | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 80 | 43 | 37 | 2.5 | 
| 3 |   | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 88 | 40 | 48 | 2.417 | 
| 4 |   | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 74 | 30 | 44 | 2.25 | 
| 5 |   | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 84 | 52 | 32 | 1.75 | 
| 6 |   | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 90 | 59 | 31 | 1.667 | 
| 7 |   | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 59 | 68 | -9 | 1.333 | 
| 8 |   | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 66 | 74 | -8 | 1.333 | 
| 9 |   | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 65 | 61 | 4 | 1.083 | 
| 10 |   | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 44 | 71 | -27 | 0.833 | 
| 11 |   | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 40 | 66 | -26 | 0.75 | 
| 12 |   | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 21 | 108 | -87 | 0.5 | 
| 13 |   | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 41 | 123 | -82 | 0 | 
