 
	| I GIOCATORI | P.G | G+ | G- | AMM | ESP | MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Alessandrini Francesco tesserato il 13/05/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Antonini Federico tesserato il 27/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Bellavia Claudio tesserato il 28/05/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Betta Luca tesserato il 12/05/2019 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   | Casiello Emanuele tesserato il 12/05/2019 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   | Ciotti Davide tesserato il 12/06/2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Di paolo Christian tesserato il 12/05/2019 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Folco Amato tesserato il 12/05/2019 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Gianmarco Cappelli tesserato il 12/05/2019 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   | Iacone Alessio tesserato il 12/06/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Lelli Simone tesserato il 13/06/2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Licausi Francesco tesserato il 12/05/2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Marrese Alessio tesserato il 12/05/2019 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   | Mercorelli Luca tesserato il 12/05/2019 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   | Pascale Cristoforo tesserato il 12/05/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Petecchia Marco tesserato il 12/05/2019 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Petecchia Alberto tesserato il 12/05/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Placidi Fabrizio tesserato il 12/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Procopio Simone tesserato il 02/06/2019 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   | Russo Simone tesserato il 12/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Saltarelli Jacopo tesserato il 12/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Toader Mario tesserato il 12/05/2019 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
