 
	PRELIMINARE
GIRONE A
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2.333 | 
| 2 |   | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1.333 | 
| 3 |   | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 | 
| 4 |   | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | 
GIRONE B
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 
| 2 |   | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 
| 3 |   | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 
| 4 |   | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | 
GIRONE C
| Squadra | P.TI | P.G | V | N | P | G+ | G- | G+/- | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 
| 2 |   | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.333 | 
| 3 |   | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0.667 | 
| 4 |   | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0.333 |